RATES
DOMESTIC WATER CUSTOMERS BASE RATE BREAK DOWN
| Base Rate | $39.81 |
| Per Thousand | $4.29 |
| Domestic Water | $34.22 |
| SJRA | $5.66 |
| Lonestar | $0.22 |
| Total | $40.10 plus tax |
| Per Thousand Break Down | |
| Domestic Water | $1.50 |
| SJRA | $2.83 |
| Lonestar | $0.11 |
| Total | $4.44 plus tax |
DOMESTIC WATER CUSTOMERS BASE RATE BREAK DOWN
| Base Rate | $39.81 |
| Per Thousand | $4.29 |
| Domestic Water | $34.22 |
| SJRA | $5.66 |
| Lonestar | $0.22 |
| Total | $40.10 plus tax |
| Per Thousand Break Down | |
| Domestic Water | $1.50 |
| SJRA | $2.83 |
| Lonestar | $0.11 |
| Total | $4.44 plus tax |